Femme de ménage dans la métropole bordelaise : commune par commune
En bref
Autour de Bordeaux, le ménage à domicile coûte quasiment le même prix d’une commune à l’autre : la médiane est de 12,60 €/h après crédit d’impôt sur Club Tidy, dans presque toutes les communes. Ce qui change, c’est le choix : Mérignac et Pessac comptent 24 intervenantes, Talence 22, Bègles 21, Le Bouscat 20, contre 8 à Saint-Médard-en-Jalles ou dans l’Entre-deux-Mers (relevé du 20/11/2026).
Transparence : je suis client de Club Tidy. Si vous vous inscrivez avec mon code parrain, nous recevons chacun 50 € de crédit sur les frais de coordination. Cela ne change rien à votre prix, et les autres solutions sont évaluées selon les mêmes critères.
Nombre d’intervenantes et prix par commune
| Commune | Intervenantes | Dont repassage | Prix après crédit d’impôt | Médiane |
|---|---|---|---|---|
| Bordeaux | 32 | 17 | 11,60 € à 17,60 €/h | 12,60 €/h |
| Mérignac | 24 | 13 | 11,60 € à 17,60 €/h | 12,60 €/h |
| Pessac | 24 | 12 | 11,60 € à 17,60 €/h | 12,60 €/h |
| Talence | 22 | 11 | 11,60 € à 17,60 €/h | 12,60 €/h |
| Bègles | 21 | 9 | 11,60 € à 17,60 €/h | 12,60 €/h |
| Le Bouscat | 20 | 9 | 11,60 € à 17,60 €/h | 12,60 €/h |
| Gradignan | 19 | 9 | 11,60 € à 17,60 €/h | 12,60 €/h |
| Bouliac | 18 | 9 | 11,60 € à 17,60 €/h | 12,60 €/h |
| Lormont | 18 | 8 | 11,60 € à 17,60 €/h | 12,60 €/h |
| Bruges | 17 | 7 | 11,60 € à 17,60 €/h | 12,60 €/h |
| Cenon | 16 | 7 | 11,60 € à 17,60 €/h | 12,60 €/h |
| Villenave-d’Ornon | 16 | 8 | 11,60 € à 17,60 €/h | 12,60 €/h |
| Le Haillan | 15 | 5 | 11,60 € à 17,60 €/h | 12,60 €/h |
| Bassens | 14 | 6 | 11,60 € à 17,60 €/h | 12,60 €/h |
| Saint-Caprais-de-Bordeaux | 14 | 6 | 11,60 € à 14,60 €/h | 12,60 €/h |
| Camblanes-et-Meynac | 13 | 6 | 11,60 € à 14,60 €/h | 12,60 €/h |
| Madirac | 13 | 6 | 11,60 € à 14,60 €/h | 12,60 €/h |
| Léognan | 12 | 5 | 11,60 € à 14,60 €/h | 12,60 €/h |
| Cestas | 11 | 6 | 11,60 € à 14,60 €/h | 12,60 €/h |
| Martillac | 11 | 4 | 11,60 € à 14,60 €/h | 12,60 €/h |
| Yvrac | 11 | 5 | 11,60 € à 14,60 €/h | 12,60 €/h |
| Camarsac | 10 | 4 | 11,60 € à 14,60 €/h | 12,60 €/h |
| Montussan | 10 | 4 | 11,60 € à 14,60 €/h | 12,60 €/h |
| Sainte-Eulalie | 10 | 4 | 11,60 € à 14,60 €/h | 12,23 €/h |
| Le Taillan-Médoc | 9 | 5 | 11,60 € à 14,60 €/h | 12,60 €/h |
| Saint-Louis-de-Montferrand | 9 | 4 | 11,60 € à 14,60 €/h | 11,85 €/h |
| Arbanats | 8 | 4 | 11,85 € à 14,60 €/h | 12,85 €/h |
| Arveyres | 8 | 4 | 11,85 € à 15,10 €/h | 13,10 €/h |
| Paillet | 8 | 4 | 11,85 € à 14,60 €/h | 12,85 €/h |
| Saint-Médard-en-Jalles | 8 | 5 | 11,60 € à 14,60 €/h | 11,98 €/h |
| Vayres | 8 | 3 | 11,60 € à 14,60 €/h | 12,60 €/h |
Relevé du 20/11/2026 sur les pages publiques de Club Tidy. Une même intervenante peut couvrir plusieurs communes : ne pas additionner ces chiffres. Eysines, Floirac, Blanquefort et Saint-Jean-d’Illac n’ont pas de page dédiée chez Club Tidy au moment du relevé : saisissez votre adresse pour vérifier si des intervenantes s’y déplacent.
Comment lire ce tableau
- Plus de 20 intervenantes (Bordeaux, Mérignac, Pessac, Talence, Bègles, Le Bouscat) : vous aurez du choix, même en cherchant un profil très bien noté ou un créneau précis.
- Entre 12 et 20 : un choix confortable. Soyez un peu flexible sur le jour de passage.
- Moins de 12 : réservez tôt et privilégiez une intervenante qui habite à proximité, pour limiter les annulations.
Ce qu’on voit aussi : dans les communes plus éloignées (Entre-deux-Mers, sud de la Gironde), les tarifs les plus élevés disparaissent. La fourchette s’arrête à 14,60 €/h, mais le choix est plus réduit.
Nos pages par commune et par quartier
- Femme de ménage à Mérignac
- Femme de ménage à Pessac
- Femme de ménage au Bouscat
- Femme de ménage à Villenave-d’Ornon
- Bordeaux Est et rive droite : la Bastide, Cenon, Lormont, Floirac, Bouliac
- Les quartiers de Bordeaux : Chartrons, Caudéran, Saint-Augustin, Nansouty…
Talence, Bègles et Gradignan arrivent dans les prochaines semaines. En attendant, la page prix d’une femme de ménage à Bordeaux s’applique à toute la métropole.
Questions fréquentes
Le prix d’une femme de ménage change-t-il selon la commune autour de Bordeaux ?
Peu. Sur Club Tidy, le tarif médian est de 12,60 €/h après crédit d’impôt à Bordeaux comme à Mérignac, Pessac, Talence ou Le Bouscat. Dans les communes plus éloignées, la fourchette s’arrête à 14,60 €/h, et quelques médianes sont légèrement différentes (de 11,85 € à 13,10 €/h).
Quelle commune autour de Bordeaux a le plus de femmes de ménage disponibles ?
Après Bordeaux (32 intervenantes), Mérignac et Pessac en comptent 24 chacune, Talence 22, Bègles 21 et Le Bouscat 20 sur Club Tidy (relevé du 20/11/2026).
Club Tidy intervient-il à Eysines ou Floirac ?
Ces communes n’ont pas de page dédiée chez Club Tidy au relevé du 20/11/2026. Certaines intervenantes des communes voisines peuvent s’y déplacer : saisissez votre adresse sur la plateforme pour le vérifier.